Cysylltu â ni
- Rhif 173 Xingqiao Gogledd Ffordd, Yuhang Dosbarth, Hangzhou, Zhejiang 31100, Tsieina
- jeson@gordon-elec.com
- plws 86-0571-8853 8375

316 Cysylltiadau Dur Di-staen Ar Gyfer Gosod Solar
Mae 316 o Gysylltiadau Cebl Dur Di-staen ar gyfer Gosodiadau Solar wedi'u peiriannu i ddarparu cau-tymor hir, sy'n gwrthsefyll y tywydd- ar gyfer systemau ffotofoltäig (PV). Wedi'u cynllunio ar gyfer amlygiad awyr agored, mae'r cysylltiadau metel hyn wedi'u gwneud o ddur di-staen AISI 316 / 316L, gan gynnig ymwrthedd eithriadol i ymbelydredd UV, lleithder, amrywiadau tymheredd, a chorydiad atmosfferig.
Nodweddion a Manteision Allweddol
☀️ UV-Prawf a Gwrthiannol i'r Tywydd
Wedi'i gynllunio ar gyfer amlygiad cyson i olau'r haul heb freuder na diraddio.
🌧 Gwrthsefyll Cyrydiad Ardderchog
Mae 316 o ddur di-staen yn gwrthsefyll glaw, lleithder, aer arfordirol, ac atmosfferau diwydiannol llygredig.
🔥 Perfformiad Tymheredd Uchel
Yn sefydlog mewn gwres eithafol o arwynebau paneli solar a hinsawdd awyr agored.
⚡ Diogelwch Trydanol
DewisolPVC neu cotio epocsiyn ychwanegu inswleiddio, diogelu siacedi cebl a lleihau cyrydiad galfanig.
💪 Cryfder Tynnol Uchel
Yn sicrhau bwndeli cebl trwm, cwndidau, a llinellau sylfaen rhag llwythi gwynt a dirgryniad.
🔒 Hunan{0}}Mecanwaith Cloi
Mae dyluniad clo pêl yn sicrhau gosodiad cyflym a chau diogel heb lacio.


Sicrwydd Ansawdd a Thystysgrifau
Rydym yn sefyll y tu ôl i bob tei cebl gyda rheolaeth ansawdd drylwyr:
Proses weithgynhyrchu ardystiedig ISO 9001
Cydymffurfiad CE a RoHS ar gyfer marchnadoedd byd-eang
Deunyddiau a brofwyd yn unol â safonau ASTM A666 ac ISO 3506
Profi chwistrellu halen 500 awr (GB / T 10125) ar gyfer modelau 316L
Olrheiniadwyedd llawn o ddeunydd crai i gynnyrch gorffenedig


Pam Mae Cysylltiadau Dur Di-staen yn Well na Neilon ar gyfer Solar?
| Nodwedd | 316 Tei Dur Di-staen | Tei neilon |
|---|---|---|
| Ymwrthedd UV | Parhaol | Diraddio yng ngolau'r haul |
| Rhychwant oes | 20+ mlynedd | 2-5 mlynedd |
| Gwrthiant Tymheredd | Eithafol | Cyfyngedig |
| Diogelwch Tân | An-fflamadwy | Yn gallu toddi |
| Cynnal a chadw | Lleiaf | Amnewid aml |
Tagiau poblogaidd: 316 o gysylltiadau dur di-staen ar gyfer gosod solar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, cyfanwerthu
| RHAN RHIF. | AMGYLCH.LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | CRYFDER N(LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| RHAN RHIF. | AMGYLCH.LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | CRYFDER N(LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| RHAN RHIF. | AMGYLCH.LENGTH | APPROX.WIDTH | MAX.BUNDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| MM(INCH) | MM(INCH) | MM(INCH) | CRYFDER N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Fe allech Chi Hoffi Hefyd











