Cysylltu â ni
- Rhif 173 Xingqiao Gogledd Ffordd, Yuhang Dosbarth, Hangzhou, Zhejiang 31100, Tsieina
- jeson@gordon-elec.com
- plws 86-0571-8853 8375
Tei Cebl Lliwgar
Pacio: Stander 100 darn / bagiau
GW: Tua 19kgs
NW: Tua 18kgs
Carton yn golygu: Stander 54*32*30(cm)
Tei Cebl LliwgarDisgrifiad o'r Cynnyrch
• Mae GORDON yn cynnig clymau/lapiau cebl mewn amrywiaeth eang o liwiau a meintiau.
• O ddiogelwch i gefnogaeth, mae ein cysylltiadau cebl lliw yn wydn ac yn fywiog.
• Mae gennym gysylltiadau cebl arddull safonol ac inline ar gael mewn lliwiau.
Trefniant gwifrau, gosod pibellau, Cywiro llystyfiant, gwneud ffensys, ac ati.
Ble bynnag y bydd angen i chi fwndelu rhywbeth, gallwch ei ddefnyddio!
Deunydd: Wedi'i wneud o neilon 66 o ansawdd uchel, fflamadwyedd UL 94V-2.
Defnydd: Mae cloeon cebl neilon pen yn berffaith i ddiogelu eitemau yn eu lle yn barhaol
Nodwedd: Asid, Gwrthiannol i Erydu, Inswleiddiad Da a ddim yn addas i oedran
Lliw: Naturiol (neu wyn, lliw safonol), UV Du, Lliwgar
Tymheredd Gweithredu: -40 gradd i 85 gradd
Pecyn: pecyn rhagosodedig: 100pcs / bag, croesewir eich cais hefyd
Telerau Talu: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Porthladd cludo: Ningbo neu Shanghai
Amser Cyflenwi: 1.By Express: 4-5 Diwrnodau gwaith trwy gynnig arbennig
2.By Air: 7 Diwrnod gwaith mewn maes awyr penodedig
3. Ar y Môr: 20-25 Diwrnodau gwaith mewn porthladd penodedig
Model: 2.5x80mm ~ 12.0x1200mm
Pacio: Stander 100 darn / bagiau
GW: Tua 19kgs
NW: Tua 18kgs
Carton yn golygu: Stander 54*32*30(cm)


Cryfder tynnol: 18 pwys (8kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
EITEM RHIF. | INCH | MM | MM | DIAMETER bwndel MM |
GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 |
GD-2.5X80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |
GD-2.5X100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |
GD-2.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
GD-2.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
GD-2.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
GD-2.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
Cryfder tynnol: 40 pwys (18kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
EITEM RHIF. | INCH | MM | MM | DIAMETER bwndel MM |
GD-3.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
GD-3.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
GD-3.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-3.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-3.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-3.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-3.6X370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
Cryfder tynnol: 50 pwys (22kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
EITEM RHIF. | INCH | MM | MM | DIAMETER bwndel MM |
GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-4.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
GD-4.8X500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
Cryfder tynnol: 120 pwys (55kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
EITEM RHIF. | INCH | MM | MM | DIAMETER bwndel MM |
GD-7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
GD-7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
GD-7.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
GD-7.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
GD-7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
GD-7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
GD-7.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
GD-7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
GD-7.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
GD-7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
Cryfder tynnol: 175 pwys (80kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
EITEM RHIF. | INCH | MM | MM | DIAMETER bwndel MM |
GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
GD{{0}}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
GD{{0}}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
GD{{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
GD{{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
GD{{0}}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
GD{{0}}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
Cryfder tynnol: 250 pwys (114kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
EITEM RHIF. | INCH | MM | MM | DIAMETER bwndel MM |
GD-12X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
GD-12X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |




Lled tei cebl 2.5mm/ 3.6mm/ 4.8mm/ 7.2mm/ 9.0mm/ 12.0mm:



Pacio a Llongau
* Math o Uned: bag (100 darn / bag)
* Maint Pecyn: Modelau gwahanol, meintiau gwahanol
* Gellir ychwanegu sticer neu label fel gofyniad y cwsmer

Deunydd Crai PA66 a Ddefnyddir (Brand: INVISTA)

Gweithdy, Pacio a Cludo:


Tagiau poblogaidd: tei cebl lliwgar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, cyfanwerthu
Fe allech Chi Hoffi Hefyd


















